一、项目基本情况
1、项目编号:SDGP370000000202501014606
2、征集项目名称:2025年山东省服务器框架协议采购征集入围项目
3、最高限价:详见附件
4、采购需求:
| 包号 | 标的名称 | 预估采购数量 | 技术参数及要求 | 本包预算金额(单位:万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙芯-1 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 2 | 龙芯-2 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 3 | 兆芯-1 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 4 | 兆芯-2 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 5 | 兆芯-3 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 6 | 兆芯-4 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 7 | 兆芯-5 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 8 | 飞腾-1 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 9 | 飞腾-2 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 10 | 飞腾-3 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 11 | 飞腾-4 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 12 | 飞腾-5 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 13 | 飞腾-6 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 14 | 飞腾-7 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 15 | 海光-1 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 16 | 海光-2 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 17 | 海光-3 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 18 | 海光-4 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 19 | 海光-5 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 20 | 海光-6 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 21 | 海光-7 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 22 | 海光-8 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 23 | 海光-9 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 24 | 海光-10 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 25 | 海光-11 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 26 | 海光-12 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 27 | 海光-13 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 28 | 海光-14 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 29 | 海光-15 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 30 | 海光-16 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 31 | 申威-1 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 32 | 申威-2 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 33 | 申威-3 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 34 | 申威-4 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 35 | 鲲鹏-1 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 36 | 鲲鹏-2 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 37 | 鲲鹏-3 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 38 | 鲲鹏-4 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 39 | 鲲鹏-5 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 40 | 鲲鹏-6 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 41 | 鲲鹏-7 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 42 | 鲲鹏-8 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 43 | 鲲鹏-9 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 44 | 鲲鹏-10 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 45 | 鲲鹏-11 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 46 | 鲲鹏-12 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 47 | 鲲鹏-13 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 48 | 鲲鹏-14 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 49 | 鲲鹏-15 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 50 | 鲲鹏-16 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 51 | 鲲鹏-17 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 52 | 鲲鹏-18 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 53 | 英特尔-1 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 54 | 英特尔-2 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 55 | 英特尔-3 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 56 | 英特尔-4 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 57 | 英特尔-5 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 58 | 英特尔-6 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 59 | 英特尔-7 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 60 | 英特尔-8 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 61 | 英特尔-9 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 62 | 英特尔-10 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 63 | 英特尔-11 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 64 | 英特尔-12 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 65 | 英特尔-13 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 66 | 超威AMD-1 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 67 | 超威AMD-2 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 68 | 超威AMD-3 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 69 | 超威AMD-4 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 70 | 超威AMD-5 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 71 | 超威AMD-6 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 72 | 超威AMD-7 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 73 | 超威AMD-8 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 74 | 超威AMD-9 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
| 75 | 超威AMD-10 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
5、采购人或者服务对象范围:
详见附件
6、框架协议的期限
本次征集的框架协议有效期为自框架协议签订之日起1 年,如下一期框架协议征集入围尚未完成,可顺延至下一期框架协议生效启用之日。
7、本项目不接受联合体报价
二、供应商的资格条件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
3、本项目的特定资格要求:
(1).分包名称:龙芯-1
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 合格供应商的特定资格要求 | 参与本项目的供应商应当为服务器生产厂家或者生产厂家针对本项目的唯一授权供应商。如生产厂家参与,响应文件须提供生产厂家声明函;如生产厂家唯一授权供应商参与, 响应文件须提供生产厂家针对本项目的唯一授权书。 |
| 2 | 法律法规对相应货物规定的条件 | 无 |
(2).分包名称:龙芯-2
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 合格供应商的特定资格要求 | 参与本项目的供应商应当为服务器生产厂家或者生产厂家针对本项目的唯一授权供应商。如生产厂家参与,响应文件须提供生产厂家声明函;如生产厂家唯一授权供应商参与, 响应文件须提供生产厂家针对本项目的唯一授权书。 |
| 2 | 法律法规对相应货物规定的条件 | 无 |
(3).分包名称:兆芯-1
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 合格供应商的特定资格要求 | 参与本项目的供应商应当为服务器生产厂家或者生产厂家针对本项目的唯一授权供应商。如生产厂家参与,响应文件须提供生产厂家声明函;如生产厂家唯一授权供应商参与, 响应文件须提供生产厂家针对本项目的唯一授权书。 |
| 2 | 法律法规对相应货物规定的条件 | 无 |
(4).分包名称:兆芯-2
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 合格供应商的特定资格要求 | 参与本项目的供应商应当为服务器生产厂家或者生产厂家针对本项目的唯一授权供应商。如生产厂家参与,响应文件须提供生产厂家声明函;如生产厂家唯一授权供应商参与, 响应文件须提供生产厂家针对本项目的唯一授权书。 |
| 2 | 法律法规对相应货物规定的条件 | 无 |
(5).分包名称:兆芯-3
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 合格供应商的特定资格要求 | 参与本项目的供应商应当为服务器生产厂家或者生产厂家针对本项目的唯一授权供应商。如生产厂家参与,响应文件须提供生产厂家声明函;如生产厂家唯一授权供应商参与, 响应文件须提供生产厂家针对本项目的唯一授权书。 |
| 2 | 法律法规对相应货物规定的条件 | 无 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
相关推荐








暂无评论内容